30. januar 2012 / 5. februar 2012Uge 5
| 1. | Forside - Bordtennis Klubben | 238 hit(s) |
| 2. | Nyheder | 39 hit(s) |
| 3. | Resultater og Stillinger | 26 hit(s) |
| 4. | Bestyrelsen | 24 hit(s) |
| 5. | Medlemskab | 23 hit(s) |
| 6. | Træningstider | 20 hit(s) |
| 7. | Sponsorer | 20 hit(s) |
| 8. | Arkiv | 19 hit(s) |
| 9. | Generalforsamling | 19 hit(s) |
| 10. | Trænere | 17 hit(s) |
23. januar 2012 / 29. januar 2012Uge 4
| 1. | Forside - Bordtennis Klubben | 220 hit(s) |
| 2. | Nyheder | 27 hit(s) |
| 3. | Resultater og Stillinger | 17 hit(s) |
| 4. | Bestyrelsen | 15 hit(s) |
| 5. | Arkiv | 13 hit(s) |
| 6. | Træningstider | 13 hit(s) |
| 7. | Trænere | 11 hit(s) |
| 8. | Medlemskab | 10 hit(s) |
| 9. | Sponsorer | 8 hit(s) |
| 10. | Generalforsamling | 5 hit(s) |
16. januar 2012 / 22. januar 2012Uge 3
| 1. | Forside - Bordtennis Klubben | 253 hit(s) |
| 2. | Nyheder | 22 hit(s) |
| 3. | Bestyrelsen | 19 hit(s) |
| 4. | Trænere | 16 hit(s) |
| 5. | Træningstider | 16 hit(s) |
| 6. | Resultater og Stillinger | 12 hit(s) |
| 7. | Medlemskab | 10 hit(s) |
| 8. | Generalforsamling | 8 hit(s) |
| 9. | Sponsorer | 7 hit(s) |
| 10. | Arkiv | 7 hit(s) |
9. januar 2012 / 15. januar 2012Uge 2
| 1. | Forside - Bordtennis Klubben | 214 hit(s) |
| 2. | Resultater og Stillinger | 23 hit(s) |
| 3. | Bestyrelsen | 19 hit(s) |
| 4. | Nyheder | 18 hit(s) |
| 5. | Sponsorer | 17 hit(s) |
| 6. | Træningstider | 16 hit(s) |
| 7. | Trænere | 14 hit(s) |
| 8. | Medlemskab | 13 hit(s) |
| 9. | Arkiv | 12 hit(s) |
| 10. | Generalforsamling | 9 hit(s) |
